“火炬”牌牽引用鉛酸蓄電池,經(jīng)過半個多世紀的不懈努力和發(fā)展,現(xiàn)可研發(fā)生產(chǎn)國際普通型、防爆特殊型兩大種類;PzS系列、DB系列、D系列
三大系列百余個規(guī)格品種的“火炬”牌牽引用鉛酸蓄電池,產(chǎn)品可作為叉車、搬運車、井下礦用機車、地鐵隧道機車等設(shè)備的直流電源,廣泛應用于倉儲、物流、隧道地鐵工程、煤礦、礦山、環(huán)保清潔等領(lǐng)域。
電池型號 | 額定容量 (Ah、5hr) | 最大外形尺寸 (mm) | 參考質(zhì)量 | |||||
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||
2DB140 | 140 | 45 | 158 | 493 | 524 | 9.6 | ||
3DB210 | 210 | 61 | 13.4 | |||||
4DB280 | 280 | 77 | 17.2 | |||||
5DB350 | 350 | 93 | 21.0 | |||||
6DB420 | 420 | 109 | 24.8 | |||||
7DB490 | 490 | 125 | 28.7 | |||||
8DB560 | 560 | 141 | 32.5 | |||||
9DB630 | 630 | 157 | 36.3 | |||||
●10DB700 | 700 | 173 | 40.7 | |||||
●11DB770 | 770 | 189 | 44.5 | |||||
●12DB840 | 840 | 205 | 48.3 | |||||
2DB160 | 160 | 45 | 158 | 552 | 583 | 11.0 | ||
3DB240 | 240 | 61 | 15.3 | |||||
4DB320 | 320 | 77 | 19.6 | |||||
5DB400 | 400 | 93 | 23.9 | |||||
6DB480 | 480 | 109 | 28.2 | |||||
7DB560 | 560 | 125 | 32.6 | |||||
8DB640 | 640 | 141 | 36.9 | |||||
●9DB720 | 720 | 157 | 41.8 | |||||
●10DB800 | 800 | 173 | 46.1 | |||||
●11DB880 | 880 | 189 | 50.4 | |||||
●12DB960 | 960 | 205 | 54.7 | |||||
2DB180 | 180 | 45 | 158 | 622 | 653 | 12.2 | ||
3DB270 | 270 | 61 | 17.0 | |||||
4DB360 | 360 | 77 | 21.8 | |||||
5DB450 | 450 | 93 | 26.7 | |||||
6DB540 | 540 | 109 | 31.5 | |||||
7DB630 | 630 | 125 | 36.3 | |||||
●8DB720 | 720 | 141 | 41.7 | |||||
●9DB810 | 810 | 157 | 46.5 | |||||
●10DB900 | 900 | 173 | 51.3 | |||||
●11DB990 | 990 | 189 | 56.2 | |||||
●12DB1080 | 1080 | 205 | 61.0 | |||||
2DB200 | 200 | 45 | 158 | 688 | 719 | 13.6 | ||
3DB300 | 300 | 61 | 18.9 | |||||
4DB400 | 400 | 77 | 24.3 | |||||
5DB500 | 500 | 93 | 29.7 | |||||
6DB600 | 600 | 109 | 35.1 | |||||
●7DB700 | 700 | 125 | 41.1 | |||||
●8DB800 | 800 | 141 | 46.4 | |||||
●9DB900 | 900 | 157 | 51.8 | |||||
●10DB1000 | 1000 | 173 | 57.1 | |||||
●11DB1100 | 1100 | 189 | 62.5 | |||||
●12DB1200 | 1200 | 205 | 67.9 |
上一篇:DIN標準“基本系列”
下一篇:沒有了
<< 返回
全國服務熱線
400-045-9897